
Vol
Tarifs horaires de la flotte
| Appareil | Tarif pilote | Double commande |
|---|---|---|
| Cessna 152 | 177 € / h | 38 € / h |
| Cessna 172R | 223 € / h | 38 € / h |
| ULM Aeroprakt A22 | 112 € / h | 38 € / h |
Adhésion
Tarifs 2026 — cotisations & licences
| Avion | ULM | |
|---|---|---|
| Cotisation (-25 ans) | 100 € | 120 € |
| Cotisation (+25 ans) | 200 € | |
| Licence + Assurance (-18 ans) | 96 € | 54 € |
| Licence + Assurance (-25 ans) | 76 € | |
| Licence + Assurance (+25 ans) | 118 € |
Bon à savoir
- Les tarifs de formation PPL/LAPL dépendent du nombre d'heures réellement effectuées (moyennes nationales : 45h pour le LAPL, 60h pour le PPL) — votre instructeur affine ce budget avec vous au fil de la formation.
- Une licence d'assurance fédérale est nécessaire pour toute activité de vol, y compris les vols d'initiation : FFA pour la section avion, FFPLUM pour la section ULM.
- Tarifs à jour au 01/07/2026, susceptibles d'évoluer ; contactez le secrétariat pour toute question.
